Per garantirti la massima trasparenza negli acquisti, abbiamo standardizzato la classificazione dei nostri prodotti in base al loro stato estetico e funzionale.
Gradi Smartphone, Tablet & Wearables
| Grado | Descrizione |
|---|---|
| NEW | Nuovo, mai usato, in scatola originale. |
| SWAP | Dispositivo "cortesia" del produttore, come nuovo, senza segni. |
| A/A+ | Eccellente, segni di usura impercettibili (solo se analizzati da molto vicino). |
| A/A- | Eccellente, massimo 1-2 segni lievi su cornice o back cover. |
| AB | Buone condizioni, segni di usura lievi su telaio/back cover; schermo ottimo. |
| B | Buone condizioni, segni di usura più visibili ma sempre su telaio/back cover. |
| C+ | Segni di usura visibili su scocca e possibile micro-graffio sullo schermo. |
| C | Segni di usura moderati o pesanti. |
Gradi Laptop, MacBook & Desktop
| Grado | Descrizione |
|---|---|
| A/A+ | Condizioni eccellenti, segni minimi localizzati sul fondo o aree non visibili. |
| A/A- | Ottime condizioni, lievi segni di usura sulla scocca. |
| AB | Buone condizioni estetiche; graffi o segni da rimozione adesivi localizzati sulla scocca. |
| B | Buone condizioni, segni più evidenti rispetto al grado AB. |
| C+/C | Segni evidenti, ammaccature profonde o usura visibile del display. |
Dettagli Tecnici & Stato del Prodotto
Ogni dispositivo è accompagnato da diciture specifiche per definire il suo stato operativo:
- WORKING: Dispositivo 100% funzionante.
- MINOR FAULT / CHIP / CRACK: Presenza di difetti estetici (ammaccature, graffi) che non compromettono il funzionamento.
- DISCOLORATION / LCD FAULT: Presenza di aloni (giallo/rosa), polvere, o difetti di luminosità.
- KNOX / MDM / CLOUD LOCK: Specifiche relative a blocchi software (Samsung Knox, MDM, Account Google/iCloud).
- BOX STATUS: Dettagli sulla dotazione (Original Box, Compatible Box, Damaged Box, Unboxed).